实时更新 · 精准数据 · 走势分析 · 选号参考
以上为最新一期福彩3D开奖号码,数据每期开奖后实时更新,请以官方公布为准。彩市有风险,投注需谨慎。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2025167 | 3 7 1 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2025166 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2025165 | 0 8 3 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2025164 | 6 1 7 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2025163 | 2 5 9 | 16 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2025162 | 4 0 8 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2025161 | 7 3 5 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 2025160 | 1 6 2 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2025159 | 8 9 4 | 21 | 5 | 1:2 | 3:0 |
| 2025158 | 3 2 0 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2025157 | 5 7 6 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 2025156 | 0 1 9 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2025155 | 4 8 3 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2025154 | 6 5 1 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025153 | 2 9 7 | 18 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2025152 | 8 0 4 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2025151 | 1 3 6 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2025150 | 7 2 5 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025149 | 9 6 0 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2025148 | 3 4 8 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2025147 | 5 1 7 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2025146 | 0 9 2 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2025145 | 6 8 4 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
| 2025144 | 2 3 1 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 2025143 | 7 0 9 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2025142 | 4 5 6 | 15 | 2 | 1:2 | 1:2 |
| 2025141 | 8 2 3 | 13 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2025140 | 1 7 0 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2025139 | 5 6 9 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 2025138 | 3 0 8 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2025137 | 9 1 4 | 14 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2025136 | 6 7 2 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2025135 | 0 3 5 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2025134 | 4 8 1 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2025133 | 2 9 6 | 17 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2025132 | 7 4 0 | 11 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2025131 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2025130 | 1 6 3 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2025129 | 8 0 7 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2025128 | 3 5 9 | 17 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2025127 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2025126 | 0 8 2 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2025125 | 9 3 7 | 19 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2025124 | 4 6 5 | 15 | 2 | 1:2 | 1:2 |
| 2025123 | 2 0 8 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2025122 | 7 9 1 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2025121 | 5 4 3 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
| 2025120 | 1 2 6 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2025119 | 8 7 0 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2025118 | 3 6 9 | 18 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2025117 | 0 5 4 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2025116 | 6 8 1 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2025115 | 2 3 7 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2025114 | 9 0 5 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2025113 | 4 7 6 | 17 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2025112 | 1 9 8 | 18 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2025111 | 5 0 2 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2025110 | 7 4 3 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 2025109 | 0 6 9 | 15 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2025108 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2025107 | 3 2 4 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 2025106 | 6 9 7 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2025105 | 2 8 0 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2025104 | 5 3 1 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 2025103 | 9 7 6 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2025102 | 4 0 8 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2025101 | 1 5 2 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2025100 | 7 6 3 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 2025099 | 0 9 4 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2025098 | 8 2 5 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2025097 | 3 1 7 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2025096 | 6 4 9 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2025095 | 2 0 6 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2025094 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025093 | 9 7 1 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2025092 | 4 3 0 | 7 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2025091 | 1 6 8 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2025090 | 7 5 2 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025089 | 0 4 9 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2025088 | 6 2 7 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2025087 | 3 8 5 | 16 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2025086 | 8 1 0 | 9 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2025085 | 5 9 4 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025084 | 2 6 3 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2025083 | 9 0 7 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2025082 | 4 5 1 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2025081 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025080 | 0 2 6 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2025079 | 6 9 5 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 2025078 | 1 4 0 | 5 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2025077 | 8 7 3 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2025076 | 3 6 2 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2025075 | 5 0 9 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2025074 | 2 8 4 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2025073 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2025072 | 7 5 0 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2025071 | 4 3 8 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2025070 | 0 6 2 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2025069 | 6 9 7 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
从近百期数据来看,号码5、2、8出现频率较高,属于热号区间。百位号码偏向中大号,个位号码近期小号回补明显。建议关注和值10-16区间的号码组合,同时注意冷号0的回补时机。
以上预测仅基于历史数据统计分析,不构成任何投注建议。彩票开奖结果完全随机,请理性购彩,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。